亚洲国产aⅤ精品一区二区11_日韩亚洲欧美一区二区_ 2021国产精品最新在线,国产精品天天爽夜夜欢张柏芝

歡迎來上海奧一泵業(yè)制造有限公司!我們將為您提供周到的服務(wù)!
全國(guó)服務(wù)熱線13611896922
PRODUCTS / 產(chǎn)品展示
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排污泵系列 > YW液下排污泵 > YW液下排污泵設(shè)備

YW液下排污泵設(shè)備

簡(jiǎn)要描述:YW液下排污泵設(shè)備適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間:2024-07-01
  • 訪  問  量:2697
詳細(xì)介紹

YW液下排污泵設(shè)備適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

性能參數(shù)說明:

  型號(hào)   轉(zhuǎn)速   功率   效率
  口徑-流量-揚(yáng)程   (r/min)   (kw)   (%)
  (mm)(m3/h)(m)      
  100YWSP100-20   1450   11   66.1
  100YWSP100-25   1450   15   60.6
  100YWSP100-30   1450   18.5   58.9
  100YWSP100-40   2900   22   66.1
  100YWSP100-50   2900   30   60.6
  100YWSP100-60   2900   37   63.1
  100YWSP100-70   2900   45   60.6
  150YWSP200-18   1450   18.5   66.3
  150YWSP200-27   1450   30   65.4
  150YWSP200-32   1450   37   62.8
  150YWSP200-40   2900   45   64.6
  150YWSP200-50   2900   55   66.1
  150YWSP200-65   2900   75   63
  150YWSP200-80   2900   90   64.6
  200YWSP300-15   1450   22   71.3
  200YWSP300-20   1450   30   71.7
  200YWSP300-30   1450   45   71.7
  200YWSP300-40   1450   55   72.3
  200YWSP300-50   1450   75   68.1
  200YWSP300-60   1450   90   68.1
  250YWSP600-13   1450   37   67.6
  250YWSP600-16   1450   45   68.4
  250YWSP600-22   1450   55   71.9
  250YWSP600-27   1450   75   69.2
  250YWSP600-32   1450   90   68.4
  250YWSP600-40   1450   110   69.9
  250YWSP600-48   1480   132   69.9
  300YWSP800-10   960   37   69.3
  300YWSP800-13   960   45   72.1
  300YWSP800-16   960   55   72.6
       
 
  型號(hào)   轉(zhuǎn)速   功率   效率
  口徑-流量-揚(yáng)程   (r/min)   (kw)   (%)
  (mm)(m3/h)(m)      
  300YWSP1000-20   1450   90   71.2
  300YWSP1000-25   1450   110   72.9
  300YWSP1000-30   1450   132   72.9
  300YWSP1000-35   1450   160   70.1
  350YWSP1200-7   960   37   72.8
  350YWSP1200-9   960   45   76.9
  350YWSP1200-11   960   55   76.9
  350YWSP1200-13   1450   75   66.7
  350YWSP1200-17   1450   90   72.7
  350YWSP1200-22   1450   110   76.9
  350YWSP1200-26   1450   132   75.8
  350YWSP1200-30   1450   160   72.1
  350YWSP1200-35   1450   200   67.3
  350YWSP1500-5.5   960   37   71.5
  350YWSP1500-7   960   45   74.8
  350YWSP1500-9   960   55   78.7
  350YWSP1500-11   1450   75   70.5
  350YWSP1500-14   1450   90   74.8
  350YWSP1500-17   1450   110   74.3
  350YWSP1500-20   1450   132   72.9
  350YWSP1500-25   1450   160   75.1
  350YWSP1500-30   1450   200   72.1
  350YWSP1500-35   1450   220   76.5
  400YWSP1800-10   960   90   64.1
  400YWSP1800-12   960   110   63
  400YWSP1800-15   960   132   65.6
  400YWSP1800-18   960   160   64.9
  400YWSP1800-24   960   200   69.2
  400YWSP1800-26   960   220   68.2
  400YWSP1800-30   1450   250   69.2
  400YWSP1800-35   1450   315   64.1
  500YWSP2200-8   960   90   62.7
  500YWSP2200-10   960   110   64.1
       





 
產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
推薦產(chǎn)品
Contact Us
  • 聯(lián)系QQ:2479714669
  • 聯(lián)系郵箱:2479714669@qq.com
  • 傳真:86-021-67231807
  • 聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)亭林工業(yè)南區(qū)亭塔路156號(hào)

掃一掃  微信咨詢

©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有  備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2   技術(shù)支持:環(huán)保在線    Sitemap.xml    總訪問量:578996 管理登陸

TEL:021-67231199

掃碼加微信